MFS P/N OE Blades Tapered Tip Angle BCCW Blades Inducer Base Exducer Superback Overall Height Bore Size
TB25 6+6 30° 6+6 47.71 60.13 2.30 24.60 5.99
GT2871 30° 6+6 51.17 70.98 2.32 34.63 5.99
GT2871 18° 11+0 51.17 70.98 2.32 34.63 5.99
GT2871 6+6 30° 6+6 53.11 70.98 2.32 34.63 5.99
GT2871 6+6 30° 11+0 53.11 70.98 2.32 34.63 5.99
GT3037 6+6 30° 6+6 57.04 76.13 2.36 34.63 5.99
GT3037 6+6 30° 11+0 57.04 76.13 2.36 34.60 5.99
GT3582 6+6 18° 6+6 61.33 82.00 2.35 35.68 6.35
GT3582 6+6 18° 11+0 61.33 82.00 2.35 35.68 6.35
GT3584R 10+0 13.6° 10+0 67.30 84.44 2.36 38.62 6.35
GT3582R 10+0 13.6° 10+0 65.70 82.46 2.36 37.82 6.35
GT3584R 10+0 30° 10+0 67.30 84.44 2.36 38.62 6.35
GT3582R 10+0 30° 10+0 65.70 82.46 2.36 37.82 6.35



カタログをダウンロード